Полное и сокращенное (при наличии) наименования медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 1 | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, в соответствии с выпиской из ЕГРИП | 2 | |
Место нахождения и адрес медицинской организации | 3 | |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) медицинской организации | 4 | |
Место нахождения и адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность | 5 | |
КПП для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 6 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7 | |
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН) | 8 | |
Организационно-правовая форма медицинской организации и код организационно-правовой формы (ОКОПФ) медицинской организации в соответствии с уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 9 | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | 10 | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона и факс руководителя, адрес электронной почты филиала (представительства) медицинской организации | 11 | |
Номер телефона, факс и адрес электронной почты индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность | 12 | |
Наименование, номер, дата выдачи и дата окончания действия лицензии на медицинскую деятельность | 13 | |
Виды медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы в разрезе условий оказания и профилей медицинской помощи | 14 | |
Мощность коечного фонда медицинской организации в разрезе профилейи | 15 | Приложение к строке 15 Уведомления
|
Мощность медицинской организации (структурных подразделений), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в разрезе профилей и врачей-специалистов | 16 | Приложение к строке 16 Уведомления |
Фактически выполненные за предыдущий год (по ежегодным статистическим данным медицинской организации) объемы медицинской помощи по видам и условиям в разрезе профилей, специальностей, клинико-профильных/клинико-статистических групп заболеваний (далее – КПГ/КСГ) по детскому и взрослому населению, а также объемы их финансирования по данным бухгалтерского учета медицинской организации (за исключением медицинских организаций, ранее не осуществлявших деятельность в сфере обязательного медицинского страхования) | 17 | Приложение к строке 17 Уведомления |
Численность застрахованных лиц, выбравших медицинскую организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи
(в разрезе половозрастных групп) | 18 | Приложение к строке 18 Уведомления |
Предложения о планируемых к выполнению объемах медицинской помощи на плановый год по видам и условиям оказания медицинской помощи, в разрезе профилей, врачей-специалистов, количеству вызовов скорой медицинской помощи, КПГ/КСГ по детскому и взрослому населению | 19 | Приложение к строке 19 Уведомления |
Численность застрахованных лиц в медицинских организациях для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, территория их обслуживания (в разрезе половозрастных групп) | 20 | Приложение к строке 20 Уведомления |
Виды диагностических и (или) консультативных услуг для медицинских организаций, оказывающих только диагностические и (или) консультативные услуги, взрослому и детскому населению в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности и которым не может быть определен объем медицинской помощи в показателях, установленных территориальной программой | 21 | |
Фактически выполненные за предыдущий год (по ежегодным статистическим данным медицинской организации) объемы диагностических и (или) консультативных услуг взрослому и детскому населению, согласно номенклатуре медицинских услуг, а также объемы их финансирования по данным бухгалтерского учета (за исключением медицинских организаций, ранее не осуществлявших деятельность в сфере обязательного медицинского страхования) | 22 | Приложение к строке 22 Уведомления |
Предложение о планируемых к выполнению объемах диагностических и (или) консультативных услуг на плановый год взрослому и детскому населению, согласно номенклатуре медицинских услуг | 23 | Приложение к строке 23 Уведомления |