Численность граждан
Информация о численности граждан, застрахованных по ОМС на территории Алтайского края и имеющих регистрацию по месту жительства в других субъектах РФ, по состоянию на 01.07.2017г.
Название
Код территории |
Наименование территории |
ВСЕГО
чел. | Работает
| Не работает
| ||
муж | жен | муж | жен | |||
1 | АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 32 | 8 | 10 | 8 | 6 |
3 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 236 | 45 | 16 | 141 | 34 |
4 | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА | 2412 | 441 | 522 | 711 | 738 |
5 | ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | 43 | 3 | 0 | 24 | 16 |
6 | ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | КОМИ РЕСПУБЛИКА | 31 | 5 | 5 | 9 | 12 |
12 | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
14 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 241 | 33
| 36 | 74 | 98 |
15 | СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ РЕСПУБЛИКА | 13 | 3 | 0 | 8 | 2 |
16 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 30 | 6 | 3 | 9 | 12 |
17 | ТУВА РЕСПУБЛИКА | 159 | 16 | 30 | 60 | 53 |
18 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18 | 5 | 3
| 4 | 6 |
19 | ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА | 196 | 43 | 12 | 113 | 28 |
20 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 47 | 6 | 4 | 18 | 19 |
21 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
23 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 159 | 23 | 27 | 58 | 51 |
24 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 515 | 76 | 90 | 147 | 202 |
25 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 171 | 36 | 20 | 71 | 44 |
26 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 34 | 6 | 4 | 13 | 11 |
27 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 121 | 20 | 15 | 43 | 43 |
28 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 73 | 10 | 11 | 30 | 22 |
29 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 |
30 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15 | 2 | 0 | 7 | 6 |
31 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 |
32 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
33 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21 | 3 | 5 | 8 | 5 |
34 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 57 | 14 | 10 | 12 | 21 |
35 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 |
36 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 | 2 | 5 | 13 | 10 |
37 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |
38 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 245 | 45 | 38 | 66 | 96 |
39 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 48 | 6 | 6 | 20 | 16 |
40 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 |
41 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | 60 | 8 | 6 | 24 | 22 |
42 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1820 | 324 | 345 | 528 | 623 |
43 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19 | 1 | 2 | 10 | 6 |
44 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 |
45 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 | 7 | 11 | 9 | 19 |
46 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 |
47 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 36 | 12 | 1 | 8 | 15 |
48 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 23 | 5 | 7 | 6 | 5 |
49 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 59 | 6 | 7 | 16 | 30 |
50 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 210 | 31 | 36 | 68 | 75 |
51 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26 | 2 | 2 | 12 | 10 |
52 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31 | 8 | 2 | 10 | 11 |
53 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 |
54 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2198 | 478 | 370 | 644 | 706 |
55 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 445 | 76 | 139 | 81 | 149 |
56 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 62 | 6 | 11 | 17 | 28 |
57 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22 | 6 | 4 | 5 | 7 |
58 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 |
59 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 41 | 5 | 4 | 14 | 18 |
60 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
61 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55 | 14 | 12 | 12 | 17 |
62 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 |
63 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 48 | 7 | 7 | 18 | 16 |
64 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 | 10 | 8 | 11 | 12 |
65 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67 | 10 | 8 | 25 | 24 |
66 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 143 | 30 | 27 | 44 | 42 |
67 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17 | 0 | 4 | 6 | 7 |
68 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21 | 3 | 2 | 10 | 6 |
69 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 |
70 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 397 | 66 | 81 | 113 | 137 |
71 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 |
72 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34
| 5 | 1 | 8 | 20 |
73 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 |
74 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 87 | 14 | 13 | 27 | 33 |
75 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
| 259 | 43 | 40 | 133 | 43 |
76 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 |
77 | МОСКВА | 126 | 16 | 17 | 38 | 55 |
78 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 84 | 14 | 15 | 27 | 28 |
79 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 |
80 | АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АО | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
81 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО- ЮГРА
| 345 | 38 | 35 | 120 | 152 |
82 | ЧУКОТСКИЙ АО | 27 | 5 | 5 | 7 | 10 |
83 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 275 | 24 | 9 | 105 | 137 |
84
| ТАЙМЫРСКИЙ АО
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
85 | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 |
92 | СЕВАСТОПОЛЬ | 2 | 1 | 1 | 0
| 0 |